Place of Origin: | Taizhou,China |
Markenname: | HQS |
Zertifizierung: | reach rohs |
Model Number: | 0.15-0.49mm |
Minimum Order Quantity: | 25MT/YEAR |
---|---|
Preis: | USD800-1100/MT |
Packaging Details: | one container around 25MT |
Delivery Time: | 40-70 days |
Payment Terms: | D/P,L/C,T/T |
Supply Ability: | 120000MT/YEAR |
Coil Id: | 420mm/508mm | Coil Outer Diameter: | Max 2000mm |
---|---|---|---|
Color: | tin coated | Hardenss: | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9,DR10 |
Length: | coils | Package: | standard export package |
Packing: | Standard Export Packing | Sevice: | OEM and ODM |
Shape: | coils | Steel Grade: | MR prime |
Temper: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9, | Tolerance: | ±1% |
Type: | tinplate in coil or sheet | Width: | 512-986mm |
Yield Strength: | 260-580MPa |
Zinnspulen Zinnspulen Elektrolytzinnspulen in Spulen
Produkt: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, |
Material: | MR, SPCC |
Stärke | 0.15-0.49mm |
Breite | 600 mm bis 986 mm |
Kohle | 4MT bis 8MT pro Spirale |
Temperatur: | T2, T2.5 T3 T4 T5; DR8 DR7.5 DR9 |
Brennen: | BA |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.1/1.1■ 2.2/2.2■ 2.8/2.8■ 5.6/5.6;2.0/2.0■ 2.8/5.6 |
Oberflächenveredelung: | Bright, Stein, Silber, Matt |
Gewicht pro Verpackung | 4 bis 8 MT |
Standard | JIS G3303; EN10202 ASTM624 |
Preis: | Ex-W; FOB, CFR, CIF |
Zahlungsbedingungen: | L/C;T/T;DP; |
Die MOQ | 25 Tonnen |
Verpackung: | Seefahrtfähige Verpackungen |
Lieferung: | 50 Tage nach Anzahlung oder L/C. |
Anwendungen: | Lebensmitteldosen, Getränkedosen, Aerosoldosen, Kosmetik, Farbdosen, Chemikaliedosen, Lagerdosen, Batterien, Schreibwaren usw. |
Paket | Für die Ausfuhr geeignet |
Ansprechpartner: Mrs. Betty Liu
Telefon: 0086-13771045196